九州异兽记记事本如下:
職位 薪資 社保 月份 成本 核心目標 6月 7月 8月 目標範例
製作人/主美 30 9 3 117 九州异兽记 養成系統 養成分支 外部系統
主程 30 9 3 117 關卡鋪量 任務文案 商店文案 活動文案
主策/數值 20 7 3 81 任務機制 工坊文案 裝備文案 圖鑑文案
前端程序 15 6 3 63 主線關卡2-10(x3) 主線關卡3-10(x3) 支線關卡10關
後端程序 15 6 3 63 神兽培養 任務系統 商店功能
執行策畫 12 5 3 51 角色培養 支線關卡功能 圖鑑系統
執行策畫 10 5 3 45 伙伴培養 裝備合成 bug除錯
2D場景 15 6 3 63 敵人x3 Bossx2 角色x1
2DUI 15 6 3 63 幻獸x3
2D角色 15 6 3 63 動作x30 動作x30 動作x45
2D動作 15 6 3 63 技能x6 技能x6 技能x9
特效 12 6 3 54 遺跡場景 遺跡元件 空湖場景
預留 2D場景 8 4 3 36 角色天賦UI 道具icon量產 道具icon量產
預留 執行策畫 8 4 3 36 任務UI 商店UI 圖鑑UI
預留 前端程序 8 4 3 36
951 (K) 團隊加入 6月 7月 8月
2D場景
執行策畫
前端程序
特色功能
1.神兽能力上限受各種養成系統影響,培養越深能力越高,能力洗點
2.NPC好感度影響遊戲任務的發放與獎勵(賭博性)
3.任務影響遊戲中的怪物或關卡配置,調整遊戲強弱
以上就是九州异兽记记事本相关内容。