当前位置:7723手游网游戏攻略变形坦克2攻略变形坦克2有小伙伴问我等级和经验的关系

变形坦克2有小伙伴问我等级和经验的关系

2024-12-12 04:00:36 来源:互联网 作者:十六月 Skai

变形坦克2有小伙伴问我等级和经验的关系如下:

升级所需要的经验(赢6,平3,输1)

以下是每个等级需要到达的总经验,换算天数为平均一把获得4经验计算

等级 经验 一天15次对局所需天数 一天20次对局所需天数

1 10 0 0

2 24 0 0

3 42 1 1

4 64 1 1

5 90 2 1

6 120 2 2

7 154 3 2

8 192 3 2

9 234 4 3

10 280 5 4

11 330 6 4

12 384 6 5

13 442 7 6

14 504 8 6

15 570 10 7

16 640 11 8

17 714 12 9

18 792 13 10

19 874 15 11

20 960 16 12

21 1050 18 13

22 1144 19 14

23 1242 21 16

24 1344 22 17

25 1450 24 18

26 1560 26 20

27 1674 28 21

28 1792 30 22

29 1914 32 24

30 2040 34 26

31 2170 36 27

32 2304 38 29

33 2442 41 31

34 2584 43 32

35 2730 46 34

36 2880 48 36

37 3034 51 38

38 3192 53 40

39 3354 56 42

40 3520 59 44

41 3690 62 46

42 3864 64 48

43 4042 67 51

44 4224 70 53

45 4410 74 55

46 4600 77 58

47 4794 80 60

48 4992 83 62

49 5194 87 65

50 5400 90 68

51 5610 94 70

52 5824 97 73

53 6042 101 76

54 6264 104 78

55 6490 108 81

56 6720 112 84

57 6954 116 87

58 7192 120 90

59 7434 124 93

60 7680 128 96

61 7930 132 99

62 8184 136 102

63 8442 141 106

64 8704 145 109

65 8970 150 112

66 9240 154 116

67 9514 159 119

68 9792 163 122

69 10074 168 126

70 10360 173 130

71 10650 178 133

72 10944 182 137

73 11242 187 141

74 11544 192 144

75 11850 198 148

76 12160 203 152

77 12474 208 156

78 12792 213 160

79 13114 219 164

80 13440 224 168

81 13770 230 172

82 14104 235 176

83 14442 241 181

84 14784 246 185

85 15130 252 189

86 15480 258 194

87 15834 264 198

88 16192 270 202

89 16554 276 207

90 16920 282 212

91 17290 288 216

92 17664 294 221

93 18042 301 226

94 18424 307 230

95 18810 314 235

96 19200 320 240

97 19594 327 245

98 19992 333 250

99 20394 340 255

100 20800 347 260

101 21210 354 265

102 21624 360 270

103 22042 367 276

104 22464 374 281

105 22890 382 286

106 23320 389 292

107 23754 396 297

108 24192 403 302

109 24634 411 308

110 25080 418 314

111 25530 426 319

112 25984 433 325

113 26442 441 331

114 26904 448 336

115 27370 456 342

116 27840 464 348

117 28314 472 354

118 28792 480 360

119 29274 488 366

120 29760 496 372

121 30250 504 378

122 30744 512 384

123 31242 521 391

124 31744 529 397

125 32250 538 403

126 32760 546 410

127 33274 555 416

128 33792 563 422

129 34314 572 429

130 34840 581 436

131 35370 590 442

132 35904 598 449

133 36442 607 456

134 36984 616 462

135 37530 626 469

136 38080 635 476

137 38634 644 483

138 39192 653 490

139 39754 663 497

140 40320 672 504

141 40890 682 511

142 41464 691 518

143 42042 701 526

144 42624 710 533

145 43210 720 540

146 43800 730 548

147 44394 740 555

148 44992 750 562

149 45594 760 570

150 46200 770 578

151 46810 780 585

152 47424 790 593

153 48042 801 601

154 48664 811 608

155 49290 822 616

156 49920 832 624

157 50554 843 632

158 51192 853 640

159 51834 864 648

160 52480 875 656

161 53130 886 664

162 53784 896 672

163 54442 907 681

164 55104 918 689

165 55770 930 697

166 56440 941 706

167 57114 952 714

168 57792 963 722

169 58474 975 731

170 59160 986 740

171 59850 998 748

172 60544 1009 757

173 61242 1021 766

174 61944 1032 774

175 62650 1044 783

176 63360 1056 792

177 64074 1068 801

178 64792 1080 810

179 65514 1092 819

180 66240 1104 828

181 66970 1116 837

182 67704 1128 846

183 68442 1141 856

184 69184 1153 865

185 69930 1166 874

186 70680 1178 884

187 71434 1191 893

188 72192 1203 902

189 72954 1216 912

190 73720 1229 922

191 74490 1242 931

192 75264 1254 941

193 76042 1267 951

194 76824 1280 960

195 77610 1294 970

196 78400 1307 980

197 79194 1320 990

198 79992 1333 1000

199 80794 1347 1010

200 81600 1360 1020

201 82410 1374 1030

202 83224 1387 1040

203 84042 1401 1051

204 84864 1414 1061

205 85690 1428 1071

206 86520 1442 1082

207 87354 1456 1092

208 88192 1470 1102

209 89034 1484 1113

210 89880 1498 1124

211 90730 1512 1134

212 91584 1526 1145

213 92442 1541 1156

214 93304 1555 1166

215 94170 1570 1177

216 95040 1584 1188

217 95914 1599 1199

218 96792 1613 1210

219 97674 1628 1221

220 98560 1643 1232

221 99450 1658 1243

222 100344 1672 1254

223 101242 1687 1266

224 102144 1702 1277

225 103050 1718 1288

226 103960 1733 1300

227 104874 1748 1311

228 105792 1763 1322

以上就是变形坦克2有小伙伴问我等级和经验的关系相关内容。

免责声明:文中图文均来自网络,如有侵权请联系删除,7723手游网发布此文仅为传递信息,不代表7723认同其观点或证实其描述。

变形坦克2相关游戏推荐

变形坦克2相关攻略

更多
下载7723游戏盒下载7723游戏盒
下载